| Puesto | Nombre |
|---|---|
| Presidente | Jorge Ignacio Luna Hernández |
| Síndica Única | Stephanie Platas Osorio |
| Regidora Primera | Susana Hernández Carmona |
| Regidor Segundo | Eliseo Cortina Domínguez |
| Regidora Tercera | Virginia García Martínez |
| Regidora Cuarta | Vianey Guadalupe Argüelles Nava |
| Regidor Quinto | Andrés Cuevas Melo |
| Regidora Sexta | Adaliz Colorado Lozada |
| Regidor Séptimo | Edgar Manuel Díaz Quiroz |
| Regidora Octava | Margarita Edith Garrido Medrano |
| Secretaría Particular | Neftalí García Rebolledo |
| Unidad de Transparencia | Dafne Wendolyne Ronzón López |
| Instituto Municipal de la Juventud | Juan Pablo Mercado Montes |
| Instituto Coatepecano del Deporte | Juan Ignacio Contreras Sánchez |
| Defensoría del Pueblo | Mitchell Saraí Zapata Durán |
| Coordinación de Comunicación Social | Arantxa Mercedes Arcos Mota |
| Departamento de Prensa | Gregorio Jácome Moreno |
| Departamento de Logística | Daniela Mendoza Flores |
| Secretaría del Ayuntamiento | Oscar David Guiot Tejeda |
| Departamento de Oficialía de Partes | Prisma Elena González Rosas |
| Departamento de Archivo Municipal | Jaquelyn Domínguez Martínez |
| Jefa de Departamento de Planeación, Evaluación y Reglamentación | Paola Guadalupe Rivas Cuevas |
| Cronista de la Ciudad | Jesus Javier Bonilla Palmeros |
| Tesorero Municipal | Abel Pelayo Anell |
| Subdirección Administrativa | Joaquina Cristell García Marciano |
| Jefa del Departamento Recursos Humanos | Nelsy Eliana Martínez Dauzón |
| Departamento de Recursos Materiales | Antonio Quiroz Pajonares |
| Jefe de Departamento Tecnologías de la Información |
Rafael de Jesús Ortíz Guzmán |
| Subdireccion de Egresos | Maribel Pérez Hernández |
| Departamento de Control del Gasto y Cuenta Pública |
Karen Ariana Trejo Ortega |
| Departamento de Presupuesto y Contabilidad | Citlali Jiménez Solano |
| Subdirección de Ingresos | Veronica Hernandez Gómez |
| Departamento de Catastro | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Departamento de Recaudación y Fiscalización | Alejandro Hernández Torreblanca |
| Órgano Interno de Control | Luis Roberto Guerrero Maciel |
| Departamento de Auditoría Financiera | Carlos Mirón Castro |
| Departamento de Auditoría Técnica a la Obra Pública | Marlene Méndez Flores |
| Departamento de Investigación | José Ángel Bordonave Hernández |
| Departamento de Sustanciación | Tania González Bertrand |
| Dirección de Seguridad Ciudadana | José Gilberto Velasco Ortega |
| Departamento de Prevención del Delito | Yndira Mariana Jiménez Morales |
| Centro de Comando y Control | Raúl Jarvio Flores |
| Dirección de Gobernación | Gabriel Marín Mora |
| Departamento de Buen Gobierno | xxxxxxxx |
| Departamento de Participación Popular | Magaly Alarcón Mendoza |
| Director de Asuntos Jurídicos | Carlos López Sánchez |
| Director de Servicios Municipales | Fortino Domínguez Contreras |
| Departamento de Gestión de Espacios Públicos | Juan Manuel Lozada Hernández |
| Departamento de Gestión de Residuos | Vladimir Arturo Reyes Herrera |
| Unidades de Panteones | María Cristina Zamora Saldaña |
| Dirección de Turismo | Oscar Espino Contreras |
| Departamento de Promoción Turística | Quetzalli Sánchez Hernández |
| Departamento de Planeación y Desarrollo Turístico | Olga Elvia Gámez López |
| Dirección de Educación, Cultura y Artes | María Teresa Guerrero Ando |
| Dirección de Bienestar | Jesús Ernesto Gutiérrez Rodríguez |
| Departamento de Salud | Víctor Bonilla Gutiérrez |
| Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana | Gerardo Soriano Arellano |
| Departamento de Enlace del Ramo 033 | Hugo Soler Cid |
| Subdirección de Planeación Urbana | Aret Bautista Ruíz |
| Departamento de Proyectos y Seguimiento de Obra Pública | Lucía Serena Colorado |
| Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal | Ariez Ana Guiot Maldonado |
| Dirección de Comercio | Manuel López López |
| Unidad de Rastro | Benito Fructuoso Fernández Contreras |
| Unidad de Mercados | José Gerardo Lima Martínez |
| Dirección de Fomento Agropecuario | Israel Martínez Sánchez |
| Dirección del DIF | Marie Margarite Chamussy Lesort |
| Centro Asistencial de Desarrollo Infantil | Yesica Magali Lobato |
| Departamento de Familias Vulnerables | Lluvia Zulema Saracco Sánchez |
| Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | María Fernanda Morales Huesca |
| Titular de SIPINNA | Kislev Naim Reyes Murrieta |
| Dirección de Protección Civil | Efraín Galván González |
| Dirección de Desarrollo Ecónómico | Salma Saraí Bautista Roldán |
| Departamento de Fomento Económico y Emprendimiento | Luis Fernando Olivares Pale |
| Comisión Municipal de Agua y Saneamiento | Rigoberto José Amezcua Mora |
| FIDECOAGUA | Ana Karen Novoa Martínez |
| Instituto Municipal de la Mujer Coatepecana | Leticia Abril Díaz Pozos |
| Comandante de Bomberos | Diego Solano Montano |
